موتور دیزل سری 2000
      
                بر اساس موتور دیزل Z12V190B، موتور دیزل سری 2000 در بهبود قابلیت اطمینان، اقتصاد و عملکرد قدرت موتور دیزل، حل سه نشتی و کیفیت ظاهری، تعمیر و نگهداری راحت و سایر جنبه ها بسیار بهبود یافته است تا بهتر با برق مورد نیاز سکوهای نفتی مختلف، مجموعه ژنراتورها و ماشین آلات ساختمانی.
موتور دیزل سری 2000 را می توان با واحد مبدل گشتاور، واحد کوپلینگ و مجموعه دیزل ژنراتور مطابقت داد، برای رانندگی مته یا پمپ گل، همچنین می تواند برای پشتیبانی از پمپ آتش نشانی، پمپ کنترل سیل و غیره استفاده شود.
بر اساس موتور دیزل Z12V190B، موتور دیزل سری 2000 در بهبود قابلیت اطمینان، اقتصاد و عملکرد قدرت موتور دیزل، حل سه نشتی و کیفیت ظاهری، تعمیر و نگهداری راحت و سایر جنبه ها بسیار بهبود یافته است تا بهتر با برق مورد نیاز سکوهای نفتی مختلف، مجموعه ژنراتورها و ماشین آلات ساختمانی.
موتور دیزل سری 2000 را می توان با واحد مبدل گشتاور، واحد کوپلینگ و مجموعه دیزل ژنراتور مطابقت داد، برای رانندگی مته یا پمپ گل، همچنین می تواند برای پشتیبانی از پمپ آتش نشانی، پمپ کنترل سیل و غیره استفاده شود.
1. دستگاه پشتیبان موتور دیزل سری 2000


| مدل | سیستم تزریق روغن | حالت تنظیم سرعت | تعداد و آرایش سیلندرها | سوراخ سیلندر، میلی متر | کورس پیستون، میلی متر | رتبه قدرت، کیلو وات | سرعت چرخش نامی، در r/min | جابجایی کل پیستون، L | نرخ مصرف سوخت، گرم / کیلووات ساعت | نرخ مصرف روغن، گرم در کیلووات ساعت | ظرفیت مخزن روغن L | ابعاد طرح mm | وزن (کیلوگرم | 
| G12V190PZL | پمپ ترکیبی کلی از نوع پیستونی | تنظیم سرعت مکانیکی یا مدولاسیون الکتریکی | 12 سیلندر، نوع V | 190 | 210 | 860 | 1500 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | 3860×2040×2678 | 8100 | 
| G12V190PZL-1 | 700 | 1200 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-2 | 560 | 1000 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 200 | |||||||
| AG12V190PZL | پمپ ترکیبی تزریق الکتریکی با کنترل الکترونیکی ECU | تن الکتریکی | 810 | 1500 | 71.45 | ≤202 | ≤1.6 | 200 | 4301×1980×2766 | 8200 | |||
| AG12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤202 | ≤1.6 | 200 | 
2. واحد کوپلر، واحد مبدل گشتاور موتور دیزل سری 2000
| مدل واحد | رتبه قدرت کیلووات | سرعت r/min | نوع موتور | شماره مدل کوپلر / مبدل گشتاور | ارتفاع مرکز | 
| G12V190PZL-1/O | 740 | 1200 | G12V190PZL-1 | YOZJ750 | 760 | 
| CO740F-1/22 | |||||
| G12V190PZL-3/O | 810 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| CO810-3/20 | |||||
| G12V190PZL-O | 900 | 1500 | G12V190PZL | ||
| CO900F/33 | |||||
| G12V190PZL-1/B | 620 | 1200 | G12V190PZL-1 | YBX900 | 760 | 
| G12V190PZL-3/B | 680 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| G12V190PZL/B | 760 | 1500 | G12V190PZL | 
شرکت ما



کارخانه ما




گواهینامه ها





 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  