موتور سری 4000 با فن و رادیاتور (940-1300 کیلووات)
      
                معرفی مختصر
موتور دیزلی سری 4000 با توجه به وضعیت فعلی توسعه صنعت موتورهای احتراق داخلی داخلی و خارجی، با ترکیب با نرم افزار تحلیل شبیه سازی AVL اتریش از لیست، و ترکیب با سال ها تجربه تحقیق و توسعه محصول و همکاری با آن، طراحی و توسعه یافته است. دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی داخلی. عملکرد پویا، عملکرد اقتصادی، عملکرد قابل اعتماد و سایر شاخص های محصول به سطح بین المللی رسیده است، با ویژگی های شکل فشرده، عملکرد و نگهداری ساده، شاخص قدرت بالا، می تواند با فرکانس 50 هرتز و 60 هرتز مطابقت داشته باشد. موتور کار می کند و نیازهای مختلف قدرت را برآورده می کند.
ویژگی فنی
موتور با فن و رادیاتور
| مدل موتور | BL12V190PZL-1 | BL12V190PZL-2 | BL12V190PZL-3 | AL8190PZLG-1 | AL8190PZLG-3 | 
| سیستم تزریق | پمپ مونوبلوک | پمپ مونوبلوک کنترل الکتریکی ECU | |||
| فرماندار | گاورنر هیدرولیک یا الکتروهیدرولیک | تنظیم کننده سرعت الکترونیکی | |||
| سیلندر و چیدمان | 12 سیلندر، نوع V | 8 سیلندر نوع L | |||
| منفذ | 190 میلی متر | ||||
| سکته | 255 میلی متر | ||||
| قدرت نامی | 1140 کیلو وات | 940 کیلو وات | 1300 کیلو وات | 1000 کیلو وات | 1100 کیلو وات | 
| سرعت | 1200r/min | 1000r/min | 1300 دور در دقیقه | 1200r/min | 1300 دور در دقیقه | 
| جابه جایی | 86.72 لیتر | 57.84 لیتر | |||
| مصرف سوخت | ≤200 گرم در کیلووات ساعت | ≤200 گرم در کیلووات ساعت | ≤200 گرم در کیلووات ساعت | ≤195 گرم در کیلووات ساعت | ≤195 گرم در کیلووات ساعت | 
| مصرف روغن | ≤1.0 گرم در کیلووات ساعت | ≤1.0 گرم در کیلووات ساعت | ≤1.0 گرم در کیلووات ساعت | ≤0.9 گرم در کیلووات ساعت | ≤0.9 گرم در کیلووات ساعت | 
| ظرفیت تابه روغن | 340 لیتر | 200 لیتر | |||
| بعد، ابعاد، اندازه | 3980x2250x2850mm | 5110x2180x2570mm | |||
| وزن | 11000 کیلوگرم | 13000 کیلوگرم | |||
محصول ما

شرکت ما

کارخانه ما




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                   
                   
                   
                   
                  